Tekniske data for mikropipette i P-serien med variabelt volum | |||||||
Bilde | Modell Nei. | Volumområde | Testvolum | Unøyaktighet | Unøyaktighet | Øke (ul) | Tips Volum |
![]() | P2.5 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2,50 prosent ±3.00 prosent ±12.00 prosent | ±2.00 prosent ±3.00 prosent ±6.00 prosent | 0.05ul | 10 ul |
P10 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00 prosent ±1,50 prosent ±2,50 prosent | ±1.00 prosent ±1,50 prosent ±2,50 prosent | 0.1ul | 20 ul | |
P20 | 2-20ul | 20 10 2 | ±0,90 prosent ±1,20 prosent ±3.00 prosent | ±0,40 prosent ±1.00 prosent ±2.00 prosent | 0.5ul | 200 ul | |
P50 | 5-50ul | 50 25 5 | ±0,60 prosent ±0,90 prosent ±2.00 prosent | ±0,3 prosent ±0,6 prosent ±2.00 prosent | 0.5ul | 200 ul | |
P100 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0,60 prosent ±0,90 prosent ±2.00 prosent | ±0,15 prosent ±0,40 prosent ±0.10 prosent | 1 ul | 200 ul | |
P200 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0,60 prosent ±0,80 prosent ±3.00 prosent | ±0,15 prosent ±0,30 prosent ±1.00 prosent | 1 ul | 200 ul | |
P1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0,60 prosent ±0,70 prosent ±1,50 prosent | ±0,20 prosent ±0,25 prosent ±0,70 prosent | 5 ul | 1000 ul | |
![]()
| P5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0,50 prosent ±0,60 prosent ±0,70 prosent | ±0,15 prosent ±0,30 prosent ±0,30 prosent | 50 ul | 5000 ul |
P10000 | 2000- 10 000 UL | 10m 5 ml 2 ml | ±0,60 prosent ±1,20 prosent ±1,50 prosent | ±0,20 prosent ±0,30 prosent ±0,40 prosent | 0,1 ml | 10 ml | |
Spesifikasjon
punkt | verdi |
Garanti | 6 måneder |
Klassifisering | PIPETTE |
Tilpasset støtte | OEM |
Modellnummer | / |
Opprinnelsessted | Kina |
Øke | 0.05ul |
Testpunkt | 2,5/1,25/0.25 ul |
Nøyaktighet | 2,50 prosent /3.00 prosent /12.00 prosent |
Repeterbarhet | 2.00 prosent /3.00 prosent /6.00 prosent |
produktbeskrivelse


FLERE PRODUKTER














Populære tags: enkeltkanal justerbart volum mikropipette mikropipette lab, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, billig, lav pris
















